Sprechstunden von: Prof. Dr. Desmond Bell
Sprechstunden 2025 | ||||||||||||||
29.KW | 30.KW | 34.KW | 35.KW | 39.KW | ||||||||||
40.KW | 41.KW | 42.KW | 43.KW | 44.KW | ||||||||||
45.KW | 47.KW | 48.KW | 49.KW | 50.KW | ||||||||||
51.KW |
Sprechstunden 2026 | ||||||||||||||
2.KW | 3.KW | 4.KW |
Sprechstunden 2025 | ||||||||||||||
29.KW | 30.KW | 34.KW | 35.KW | 39.KW | ||||||||||
40.KW | 41.KW | 42.KW | 43.KW | 44.KW | ||||||||||
45.KW | 47.KW | 48.KW | 49.KW | 50.KW | ||||||||||
51.KW |
Sprechstunden 2026 | ||||||||||||||
2.KW | 3.KW | 4.KW |